Проволочные эталоны чувствительности по EN 462-1
ООО НТЦ «Эксперт»

Эталоны выполненные по европейскому стандарту EN 462-1 отличаются от Российских аналогов длиной и диаметром некоторых проволок. Материал, конструкция и условия применения европейских эталонов аналогичны требованиям ГОСТ 7512-82. Предельные отклонения диаметра проволок от установленной стандартом величины составляют: при толщине до 0,125мм ± 0,005мм; от 0,16 до 0,5мм ± 0,01мм; от 0,63 до 1,6мм ± 0,02мм; от 0,2 до 3,2мм ± 0,03мм.
Полное обозначение проволочного эталона должно содержать номер стандарта, номер самой толстой проволоки, материал проволоки и её длину. Пример обозначения: EN 462-W10 FE-25. Обозначение может быть сокращено до номера самой толстой проволоки и ее материала, например: W10 FE. Характеристики эталонов в соответствии с DIN-EN 462-1 приведены в таблице.

 

Материал эталонов Обозначение Длинна эталона, мм № эталона-аналога по ГОСТ 7512-75 Диаметры проволок, мм
Fe - сталь EN 462-W1 Fe 50 14 0.8; 1.0; 1.25; 1.6; 2.0; 2.5; 3.2
EN 462-W6 Fe 25 или 50 130.25; 0.32; 0.4; 0.5; 0.63; 0.8; 1.0
EN 462-W10 Fe 25 или 50 120.1; 0.125; 0.16; 0.2; 0.25; 0.32; 0.4
EN 462-W13 Fe 25 или 50 110.05; 0.063; 0.08; 0.1; 0.125; 0.16; 0.2
Al - алюминий EN 462-W1 Al 50 24 0.8; 1.0; 1.25; 1.6; 2.0; 2.5; 3.2
EN 462-W6 Al 25 или 50 23 0.25; 0.32; 0.4; 0.5; 0.63; 0.8; 1.0
EN 462-W10 Al 25 или 50 220.1; 0.125; 0.16; 0.2; 0.25; 0.32; 0.4
EN 462-W13 Al 25 или 50 210.05; 0.063; 0.08; 0.1; 0.125; 0.16; 0.2
Cu - медь EN 462-W1 Cu 50 44 0.8; 1.0; 1.25; 1.6; 2.0; 2.5; 3.2
EN 462-W6 Cu 25 или 50 430.25; 0.32; 0.4; 0.5; 0.63; 0.8; 1.0
EN 462-W10 Cu 25 или 50 420.1; 0.125; 0.16; 0.2; 0.25; 0.32; 0.4
EN 462-W13 Cu 25 или 50 410.05; 0.063; 0.08; 0.1; 0.125; 0.16; 0.2
Ti - титан EN-462-W6 Ti 50 33 0.25; 0.32; 0.4; 0.5; 0.63; 0.8; 1.0
EN-462-W10 Ti 25 или 50 320.1; 0.125; 0.16; 0.2; 0.25; 0.32; 0.4
EN 462-W13 Ti 25 или 50 310.05; 0.063; 0.08; 0.1; 0.125; 0.16; 0.2
Ni - никель EN-462-W6 Ni 50 53 0.25; 0.32; 0.4; 0.5; 0.63; 0.8; 1.0
EN-462-W10 Ni 25 или 50 520.1; 0.125; 0.16; 0.2; 0.25; 0.32; 0.4
EN 462-W13 Ni 25 или 50 510.05; 0.063; 0.08; 0.1; 0.125; 0.16; 0.2
Информация о производителе: ООО НТЦ «Эксперт»
Тел.: +7 (495) 972 88 55
Факс: +7 (495) 660 49 68
E-mail: info@ntcexpert.ru
Более подробное описание содержится здесь: http://www.ntcexpert.ru/rk/rc3/180-jetalony-chuvstvitelnosti-provolochnye
Проволочные эталоны чувствительности по EN 462-1
  © ndt.ru